大阪公立大学大学院医学研究科及び大阪公立大学健康科学イノベーションセンターでの倫理審査の下、下記共同研究を実施しております。この研究は、今後の日本の医療をより良くしていくために重要な研究です。皆様にご理解いただけますと幸いです。
データベース研究
下記それぞれの病院の患者様にあたりましては、対応表を作成しない個人情報を排した状況で、データを研究に利用させていただくことがあります。
研究課題名 | ビッグデータ研究推進のための病院間画像情報連携システム及びデータベース構築 | |
研究の意義・目的 | ビッグデータ研究推進のための病院間での画像情報連携システムとデータベースを構築する。多施設からのデータ収集研究によって、研究が単施設から多施設になることで、データ集積の増加のみならず、研究自体の汎用性や研究の質の向上につながる。 | |
研究を行う期間 | 倫理委員会承認後 ~ 2029年4月 | |
研究対象者の範囲 | 2007年5月~2023年12月の期間に大阪公立大学医学部附属病院、市立柏原病院、東住吉森本病院、ベルランド総合病院、大阪南医療センター、はびきの医療センター、南大阪病院、馬場記念病院で画像検査を施行された方が対象となります。 | |
お願いする内容 | 診療の過程で得られた下記項目を本研究に使用させてください。 診療情報等:【病歴、診断名、年齢、性別、入院日、既往歴、検査データ、レントゲン画像、CT画像、MRI画像、PET-CT画像、放射線レポート、病理結果、生理機能検査】 | |
頂いた試料・情報の提供方法 | この研究は大阪公立大学とその共同研究先のみで利用します。 | |
頂いた試料・情報の管理について責任者 | 研究責任者 植田 大樹 | |
この研究を行っている施設(共同研究機関、協力施設) | 代表施設:大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 代表研究者:植田 大樹 施設長:岡崎和伸 共同研究機関:大阪公立大学大学院医学研究科放射線診断学・IVR学 研究代表者:准教授 山本晃 協力施設:東住吉森本病院 施設代表者:森本 義彦 協力施設:市立柏原病院 施設代表者:豊島 正実 協力施設:ベルランド総合病院 施設代表者:木田 彰雄、礒田 正之 協力施設:大阪南医療センター 施設代表者:堺 幸正 協力施設:はびきの医療センター 施設代表者:竹下 徹 協力施設:南大阪病院 施設代表者:福田 隆、中島 秀行 協力施設:馬場記念病院 施設代表者:大平 雅一、山田 哲也 | |
代表施設のURL | http://www.chsi.osaka-cu.ac.jp/ https://med-ai.jp/ | |
研究の成果を公表する方法 | 匿名化された個人が特定されない状態で、学会や論文などの形で発表します。 | |
本研究の利益相反 | 利益相反はありません。 | |
研究に協力をしたくない場合 | 下記に連絡することでいつでも本研究への参加を拒否できます。また、研究への参加を断っても、診療に関する不利益等を受けることはありません。 | |
連絡先 | 大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 大阪公立大学大学院医学研究科 放射線診断学・IVR学 担当者名:植田 大樹 協力施設:東住吉森本病院 担当者:藤本 圭志 協力施設:市立柏原病院 担当者:豊島 正実 協力施設:ベルランド総合病院 担当者:磯田 正之 協力施設:大阪南医療センター 担当者:堺 幸正 協力施設:はびきの医療センター 担当者:竹下 徹 協力施設:南大阪病院 担当者:中島 秀行 協力施設:馬場記念病院 担当者:山田 哲也 代表電話番号:06-6645-3831 代表メールアドレス:ai.labo.ocu@gmail.com |
研究課題名 | ビッグデータ研究推進のためのデータベースの改良を行う研究 〜よりセキュアで軽量なデータ管理とデータ保護へ〜 | |
研究の意義・目的 | 本研究の目的は、以前のデータベース研究課題(ビッグデータ研究推進のための病院間画像情報連携システム及びデータベース構築)で収集された患者のデータベースをよりセキュアで軽量に改良することです。これによって、様々な医療データのより安全性を高めた状況でより高速での分析や活用が可能となります。以前のデータベース課題研究のオプトアウト情報は、 https://med-ai.jp/infoにあります。 | |
研究を行う期間 | 研究機関の長の研究実施許可後~2027年3月31日 | |
研究対象者の範囲 | 今回の研究で新たに研究協力をお願いする方はいらっしゃいません。 | |
お願いする内容 | 今回の研究で新たに使わせていただく試料・情報はありません。 | |
頂いた試料・情報の提供方法 | この研究は大阪公立大学とその共同研究先のみで利用します。 | |
頂いた試料・情報の管理について責任者 | 大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 研究責任者 植田大樹 | |
この研究を行っている施設(共同研究機関、協力施設) | この研究は大阪公立大学健康科学イノベーションセンターとDeepRad株式会社で行います。 大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 研究責任者 植田大樹 共同研究機関: DeepRad株式会社 代表取締役 猪俣充央 | |
代表施設のURL | http://www.chsi.osaka-cu.ac.jp/ https://med-ai.jp/ | |
研究の成果を公表する方法 | 匿名化された個人が特定されない状態で、学会や論文などの形で発表します。 | |
本研究の利益相反 | 本研究は、DeepRad株式会社から資金提供を受け実施します。 | |
研究に協力をしたくない場合 | 下記に連絡することでいつでも本研究への参加を拒否できます。また、研究への参加を断っても、診療に関する不利益等を受けることはありません。 | |
連絡先 | 大阪公立大学大学院医学研究科 放射線診断学・IVR学 大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 担当者名:植田 大樹 代表電話番号:06-6645-3831 代表メールアドレス:ai.labo.ocu@gmail.com |
匿名加工情報の作成と提供に関する公表
当院は、医療の質向上、学術研究及び、公衆衛生の向上に役立てる取り組みの一環として、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます)に基づき、匿名加工情報(個人情報保護法が定める適正な措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの)を作成し、第三者への提供を行っています。
「当院が作成した匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目」及び「第三者提供をする匿名加工情報に関する事項」は以下のとおりです。
1 当院が作成した匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
- 性別、年齢
- 放射線画像(DICOMデータ)
- 検査結果、診断結果、レポートに記載された所見
*氏名、住所、電話番号、保険者番号などの個人情報は一切含みません。
2 第三者提供をする匿名加工情報に関する事項
(1)第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
- 性別、年齢
- 放射線画像(DICOMデータ)
- 検査結果、診断結果、レポートに記載された所見
*氏名、住所、電話番号、保険者番号などの個人情報は一切含みません。
(2)匿名加工情報の提供方法
- 暗号化およびパスワードにより保護された電子ファイルを、電子的な通信手段又はDVD等の物理媒体により送付